| Nom du joueur | Convocation | Simple | Double | Mixte | |||||
| Date | Heure | Match | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | Insc. | Tableau | |
| ABDALLAH Axel (R6/R5/D7) | 12/05/2018 | 08h40 | 21 | |
R6 - D7 | |
R5 | ||
| ABIVEN Jordan (P10/P12/P10) | 13/05/2018 | 08h35 | 145 | |
R5 | ||||
| ABJEAN Yoann (D9/P10/D8) | 12/05/2018 | 08h05 | 8 | |
D7 - D9 | ||||
| ARGOUARCH Marine (P10/P10/P10) | 12/05/2018 | 14h30 | 85 | |
D9 - P11 | ||||
| AUBERT Jerome (R4/R4/R6) | 12/05/2018 | 08h05 | 13 | |
N3 - R5 | |
N3 - R4 | ||
| AUTRET Morgane (P12/P12/P12) | 13/05/2018 | 08h00 | 137 | |
D7 - P11 | ||||
| AYOT Thibault (R6/R5/D7) | 12/05/2018 | 08h40 | 20 | |
R6 - D7 | ||||
| BABONNEAU Marina (R6/D7/R5) | 13/05/2018 | 09h45 | 156 | |
D7 - P11 | ||||
| BARILLERE Julien (R5/R6/R6) | 12/05/2018 | 16h15 | 107 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| BAUDOUARD Pauline (R6/R4/R4) | 12/05/2018 | 13h55 | 82 | |
N3 - R6 | |
N3 - R5 | ||
| BEGAT Nicolas (P10/D9/P11) | 12/05/2018 | 07h30 | 2 | |
P10 | |
D7 - D9 | ||
| BERRIEN Tanguy (P10/P12/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 1 | |
P10 | ||||
| BERTRAND Florian (P12/R5/P12) | 13/05/2018 | 09h10 | 150 | |
N3 - R4 | ||||
| BLEUZEN Frédéric (R6/R4/R5) | 12/05/2018 | 09h15 | 22 | |
R6 - D7 | |
N3 - R4 | ||
| BOINNOT Laurent (P10/D9/P10) | 13/05/2018 | 08h00 | 141 | |
D7 - D9 | ||||
| BOURHIS Yann (R5/N3/R5) | 12/05/2018 | 08h05 | 14 | |
N3 - R5 | |
N3 - R4 | ||
| BROUSTAL Michel (P11/P12/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 15 | |
P10 - P12 | ||||
| BURGAUD Amandine (D8/R6/D8) | 13/05/2018 | 08h00 | 136 | |
N3 - R6 | ||||
| CARIOU Denis (R6/R4/R4) | 12/05/2018 | 13h55 | 82 | |
N3 - R4 | |
N3 - R5 | ||
| CAVIGNEAUX Thomas (P12/P11/P12) | 13/05/2018 | 08h00 | 139 | |
D9 - P11 | ||||
| COIC Franck (R5/D7/R6) | 12/05/2018 | 09h15 | 26 | |
R5 | |
D7 - D9 | ||
| COÏC Laetitia (D7/D7/R5) | 13/05/2018 | 09h10 | 155 | |
D7 - P11 | ||||
| COINTEREAU Sandra (P10/P12/P11) | 13/05/2018 | 08h00 | 138 | |
D7 - P11 | ||||
| COIPEAULT Marie-charlotte (D7/D7/R5) | 12/05/2018 | 13h55 | 83 | |
N3 - R5 | ||||
| COLAS Angela (D7/D9/D9) | 12/05/2018 | 08h05 | 9 | |
D7 - P10 | |
D7 - P11 | ||
| COLLET Baptiste (P10/P11/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 4 | |
P10 | |
R5 | ||
| CONRY Baptiste (R5/D7/D7) | 12/05/2018 | 09h15 | 24 | |
R5 | |
D7 - D9 | ||
| CORRE Marieke (D7/D8/D8) | 12/05/2018 | 08h05 | 12 | |
N3 - D7 | |
D7 - P11 | |
R5 - D7 |
| DANET Amelie (N3/N2/N2) | 12/05/2018 | 09h50 | 29 | |
N3 - D7 | ||||
| DAO Vinh-loc (D7/R5/R6) | 13/05/2018 | 08h35 | 145 | |
R5 | ||||
| DAUER Tristan (R5/R5/D7) | 12/05/2018 | 09h15 | 26 | |
R5 | |
N3 - R4 | ||
| DELABARRE Charlotte (D9/P11/P11) | 13/05/2018 | 08h00 | 138 | |
D7 - P11 | ||||
| DELUERMOZ Basile (P10/P12/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 3 | |
P10 | |
D9 - P11 | ||
| DENIS Doume (R6/R5/D7) | 12/05/2018 | 08h40 | 19 | |
R6 - D7 | |
R5 | ||
| DOS SANTOS Marta (P11/P11/P12) | 12/05/2018 | 13h55 | 84 | |
D7 - P11 | |
D9 - P11 | ||
| DREO Cindy (R4/N2/N2) | 12/05/2018 | 08h05 | 11 | |
N3 - D7 | ||||
| DROFF Nathan (D7/D9/D9) | 12/05/2018 | 07h30 | 6 | |
D7 - D9 | |
D7 - D9 | ||
| ESPOSITO Thomas (R5/N3/R5) | 13/05/2018 | 09h10 | 152 | |
N3 - R4 | ||||
| FEUNTEUN Elvina (D7/D9/D9) | 12/05/2018 | 09h15 | 28 | |
D7 - P10 | |
D9 - P11 | ||
| FEUNTEUN Thomas (D7/D9/D9) | 12/05/2018 | 10h25 | 37 | |
D7 - D9 | |
D7 - D9 | ||
| FOURNIER Basil (P12/P12/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 16 | |
P10 - P12 | ||||
| GANNAT Guillaume (R4/N3/N3) | 12/05/2018 | 15h40 | 99 | |
N3 - R4 | |
N3 - R5 | ||
| GIRARDEAU Jean-rené (P10/P10/P11) | 13/05/2018 | 08h35 | 142 | |
D7 - D9 | ||||
| GLAZIOU Grégory (P11/P11/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 18 | |
P10 - P12 | |
D9 - P11 | ||
| GLAZIOU Loriane (R5/R4/N3) | 12/05/2018 | 15h40 | 99 | |
N3 - R6 | |
N3 - R5 | ||
| GOUBIN Rémy (R6/D7/D7) | 12/05/2018 | 08h40 | 21 | |
R6 - D7 | ||||
| GRALL Fanny (D7/R6/D7) | 12/05/2018 | 09h15 | 27 | |
D7 - P10 | |
R5 - D7 | ||
| GUENNOU Adrian (R5/R4/R5) | 12/05/2018 | 09h15 | 23 | |
R5 | |
N3 - R4 | ||
| GUERRERO-MERAL Alexis (R5/R6/R6) | 12/05/2018 | 09h15 | 25 | |
R5 | |
R5 | ||
| GUEVARA Emmanuel (P12/P11/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 17 | |
P10 - P12 | ||||
| GUILLOU Aymeric (D8/P10/P10) | 12/05/2018 | 07h30 | 6 | |
D7 - D9 | |
D9 - P11 | ||
| HASCOET Loïc (R5/R4/R5) | 12/05/2018 | 09h15 | 23 | |
R5 | |
N3 - R4 | ||
| HERRY Mickaël (D8/R6/D8) | 12/05/2018 | 08h05 | 8 | |
D7 - D9 | |
R5 | ||
| HEYLEN Loïc (D7/D9/D9) | 12/05/2018 | 08h40 | 20 | |
R6 - D7 | |
D7 - D9 | ||
| JAFFRET Philippe (D8/D7/R6) | 12/05/2018 | 07h30 | 7 | |
D7 - D9 | |
R5 - D7 | ||
| JAFFRET Theo (P10/P11/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 3 | |
P10 | ||||
| JARRY Nicolas (D7/R5/R5) | 12/05/2018 | 16h15 | 108 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| JEHANNO Alexandre (D7/D7/D9) | 12/05/2018 | 10h25 | 38 | |
D7 - D9 | |
D7 - D9 | ||
| JOURDREN Thomas (N3/N1/N2) | 12/05/2018 | 09h50 | 31 | |
N3 - R5 | ||||
| JULIOT Christine (D8/R6/D8) | 13/05/2018 | 08h00 | 136 | |
N3 - R6 | ||||
| KERGOURLAY Vincent (R6/R6/D7) | 12/05/2018 | 08h40 | 19 | |
R6 - D7 | |
R5 - D7 | ||
| KRAUSKOPF Anne-sophie (R5/N3/R4) | 12/05/2018 | 08h05 | 12 | |
N3 - D7 | |
N3 - R6 | ||
| LAGADIC Celia (D9/P11/P11) | 12/05/2018 | 08h05 | 9 | |
D7 - P10 | |
D7 - P11 | ||
| LARS Thibaut (R4/R4/R6) | 13/05/2018 | 09h10 | 152 | |
N3 - R4 | ||||
| LE CORRE Sarah (R4/R5/R6) | 12/05/2018 | 08h05 | 11 | |
N3 - D7 | |
R5 - D7 | ||
| LE COZE Glenn (P12/P12/P12) | 13/05/2018 | 09h45 | 158 | |
D9 - P11 | ||||
| LE FOL Marc (D9/D7/D9) | 13/05/2018 | 08h00 | 141 | |
D7 - D9 | ||||
| LE GALL Antoine (P10/P10/P11) | 13/05/2018 | 08h00 | 140 | |
D9 - P11 | ||||
| LE GOFF Maïlys (N2/N2/N3) | 12/05/2018 | 13h55 | 82 | |
N3 - R5 | ||||
| LE GOHLISSE Camille (R5/R4/R6) | 12/05/2018 | 16h15 | 109 | |
R5 - D7 | ||||
| LE GUYADER Florian (P11/P10/D9) | 12/05/2018 | 15h40 | 101 | |
D9 - P11 | |
D9 - P11 | ||
| LE LOC'H Quentin (P10/P11/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 15 | |
P10 - P12 | ||||
| LE MAO Lionel (R5/R4/R5) | 13/05/2018 | 09h10 | 150 | |
N3 - R4 | ||||
| LE MEUR Jean baptiste (R5/D7/D7) | 12/05/2018 | 09h15 | 24 | |
R5 | |
D7 - D9 | ||
| LE MOAL David (D8/R6/R6) | 12/05/2018 | 16h15 | 106 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| LE MOIGN Mathieu (R4/R4/R6) | 13/05/2018 | 09h10 | 149 | |
N3 - R4 | ||||
| LE NEUN Tony (D7/R5/R6) | 12/05/2018 | 16h15 | 109 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| LEBRISE David (D7/D7/D7) | 12/05/2018 | 16h15 | 109 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| LECOMTE Sébastien (P10/P12/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 1 | |
P10 | |
D9 - P11 | ||
| LEGRAND Benjamin (P10/P11/P12) | 12/05/2018 | 14h30 | 85 | |
D9 - P11 | ||||
| LETENEUR Arnaud (D7/R6/R5) | 12/05/2018 | 07h30 | 7 | |
D7 - D9 | ||||
| LIZIAR Oxana (D9/D7/D7) | 12/05/2018 | 16h15 | 107 | |
R5 - D7 | ||||
| MARHIC Laurent (R5/R6/R5) | 12/05/2018 | 08h05 | 14 | |
N3 - R5 | |
R5 | ||
| MARIANA Adele (D9/P11/P11) | 13/05/2018 | 08h00 | 138 | |
D7 - P11 | ||||
| MASSON Emmanuelle (D7/R6/R5) | 12/05/2018 | 16h15 | 106 | |
N3 - R6 | |
R5 - D7 | ||
| MOAL Quentin (P10/P10/D9) | 12/05/2018 | 09h50 | 33 | |
P10 | ||||
| MODICOM Fabien (P10/P10/P12) | 12/05/2018 | 09h50 | 34 | |
P10 | |
D9 - P11 | ||
| MONFORT Grégory (R5/N3/R5) | 13/05/2018 | 09h10 | 151 | |
N3 - R4 | ||||
| MONNIER Matheo (D9/P11/P11) | 12/05/2018 | 07h30 | 5 | |
D7 - D9 | ||||
| MOREL Marc (R5/D7/D7) | 12/05/2018 | 09h15 | 25 | |
R5 | |
D7 - D9 | ||
| MORVAN Edwige (D7/R5/R5) | 13/05/2018 | 08h00 | 135 | |
N3 - R6 | ||||
| NAOUR Maxime (R5/R4/R4) | 13/05/2018 | 08h35 | 147 | |
R5 | ||||
| NAOUR Quentin (R5/N3/R4) | 12/05/2018 | 13h55 | 82 | |
N3 - R4 | |
N3 - R5 | ||
| PANTEGNIES Matthieu (P12/P12/P12) | 13/05/2018 | 08h00 | 139 | |
D9 - P11 | ||||
| PELLETER Malvy (P10/P12/P11) | 12/05/2018 | 08h05 | 10 | |
D7 - P10 | |
D9 - P11 | ||
| PETIOT Mélanie (P10/D9/D9) | 12/05/2018 | 15h40 | 101 | |
D9 - P11 | ||||
| PICARDA Elodie (P11/P11/D9) | 12/05/2018 | 16h15 | 109 | |
R5 - D7 | ||||
| PICHON Magali (R6/R5/R4) | 13/05/2018 | 08h00 | 135 | |
N3 - R6 | ||||
| PONTHIEU Clothilde (D8/P10/D9) | 12/05/2018 | 08h05 | 10 | |
D7 - P10 | |
D7 - P11 | ||
| PORTIER Catherine (D9/D8/D7) | 13/05/2018 | 08h00 | 136 | |
N3 - R6 | ||||
| POULICHEL Philippe (P11/D9/D9) | 13/05/2018 | 08h35 | 142 | |
D7 - D9 | ||||
| PRENANT Jérôme (P10/D9/P11) | 12/05/2018 | 13h55 | 84 | |
D9 - P11 | |
D9 - P11 | ||
| PRENANT Samuel (P10/P11/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 17 | |
P10 - P12 | |
D9 - P11 | ||
| RAOUL Brice (P12/P12/P12) | 12/05/2018 | 08h40 | 18 | |
P10 - P12 | ||||
| ROUGIER Lucas (D7/R5/R5) | 12/05/2018 | 09h15 | 22 | |
R6 - D7 | ||||
| SALAUN Delphine (D9/D7/D9) | 13/05/2018 | 09h10 | 155 | |
D7 - P11 | ||||
| SALAUN Elodie (D7/R5/R5) | 12/05/2018 | 13h55 | 83 | |
N3 - R6 | |
N3 - R5 | ||
| SCOLAN Baptiste (P10/P10/P12) | 12/05/2018 | 07h30 | 2 | |
P10 | |
D7 - D9 | ||
| SERGHINE Sezny (D9/D7/D8) | 12/05/2018 | 16h15 | 107 | |
R5 | |
R5 - D7 | ||
| STEFAN Yann (P10/P12/P10) | 12/05/2018 | 07h30 | 4 | |
P10 | |
D9 - P11 | ||
| TANGHE Michael (R5/R4/R5) | 12/05/2018 | 13h55 | 83 | |
N3 - R4 | |
N3 - R5 | ||
| TANNEAU Hugo (N3/N3/R4) | 12/05/2018 | 13h55 | 83 | |
N3 - R4 | |
N3 - R5 | ||
| THOMAS Jean-paul (P12/P11/P12) | 13/05/2018 | 08h00 | 140 | |
D9 - P11 | ||||
| TREMINTIN Damien (R4/R5/R6) | 12/05/2018 | 08h05 | 13 | |
N3 - R5 | ||||
| TRONYO Antoine (D9/D7/D9) | 13/05/2018 | 08h00 | 141 | |
D7 - D9 | ||||
| VOUILLON-BERRY Amandine (D7/R6/R6) | 12/05/2018 | 16h15 | 107 | |
R5 - D7 | ||||
| WATTEBLED Frédéric (D8/R6/D7) | 12/05/2018 | 07h30 | 5 | |
D7 - D9 | |
R5 | ||
| YVENOU Nicolas (P11/D9/D9) | 12/05/2018 | 08h40 | 16 | |
P10 - P12 | |
D7 - D9 | ||